bookmark_borderDividendenrendite DAX 2013

Dividendenrendite der 30 DAX Aktien. Alle Angaben ohne Gewähr, vor allem was die HV-Daten angeht – da kann sich noch was ändern.

Wert Dividende
2013
HV (evtl.) Kurs am
08.01.2014
Rendite
E.ON SE AG 1,10 € 30.04.2014 13,06 € 8,42%
RWE AG St 2,00 € 16.04.2014 25,15 € 7,95%
K+S AG 1,40 € 14.05.2014 23,16 € 6,04%
Deutsche Telekom AG 0,70 € 15.05.2014 12,21 € 5,73%
Muenchener Rueckvers.-Ges. AG 7,00 € 30.04.2014 154,78 € 4,52%
Daimler AG 2,20 € 09.04.2014 62,15 € 3,54%
Deutsche Boerse AG 2,10 € 15.05.2014 60,00 € 3,50%
Allianz SE 4,50 € 07.05.2014 129,72 € 3,47%
BASF SE 2,60 € 02.05.2014 77,97 € 3,33%
Siemens AG 3,00 € 28.01.2014 98,65 € 3,04%
BMW AG St 2,50 € 15.05.2014 84,33 € 2,96%
Deutsche Post AG 0,70 € 27.05.2014 25,96 € 2,70%
LANXESS AG 1,00 € 22.05.2014 47,89 € 2,09%
Deutsche Bank AG 0,75 € 22.05.2014 36,26 € 2,07%
BAYER AG 1,90 € 29.04.2014 100,07 € 1,90%
Linde AG 2,70 € 20.05.2014 148,98 € 1,81%
Volkswagen AG Vz 3,56 € 13.05.2014 200,05 € 1,78%
Infineon Technologies AG 0,12 € 13.02.2014 7,62 € 1,57%
adidas AG 1,35 € 08.05.2014 90,89 € 1,49%
Fresenius M.C. AG & Co. KGaA St 0,75 € 15.05.2014 52,30 € 1,43%
Continental AG 2,25 € 25.04.2014 160,55 € 1,40%
SAP AG 0,85 € 21.05.2014 62,89 € 1,35%
Merck KGaA 1,70 € 09.05.2014 132,15 € 1,29%
Henkel AG & Co. KGaA Vz 0,95 € 04.04.2014 82,17 € 1,16%
Beiersdorf AG 0,70 € 15.04.2014 72,99 € 0,96%
Fresenius SE & Co. KGaA 1,10 € 16.05.2014 114,78 € 0,96%
HeidelbergCement AG 0,47 € 07.05.2014 55,94 € 0,84%
Commerzbank AG – € 08.05.2014 12,90 € 0,00%
Deutsche Lufthansa AG – € 29.04.2014 15,88 € 0,00%
ThyssenKrupp AG – € 17.01.2014 17,76 € 0,00%